47-ÿ òðàäèöèîííàÿ
Ìàíæîñîâñêàÿ ëûæíàÿ ãîíêà
6 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà, Îäèíöîâî

ÏÐÎÒÎÊÎË ÐÅÇÓËÜÒÀÒÎÂ

Ä02-03, 3.000 ì

 
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР  ÐåçóëüòàòÎòñòàâàí    Ìåñòî Ïðèì 
   1 Áîéöîâà Äàðüÿ             ÑØÎÐ-43 Ìîñêîìñïîðòà I     731 2002 00:07:36   +00:00      1 
   2 Ðÿáèíèíà Ïîëèíà           ÑØÎÐ-43 Ìîñêîìñïîðòà I     733 2002 00:07:52   +00:16      2 
   3 Óëàíîâà Àíàñòàñèÿ         ÑØÎÐ-43 Ìîñêîìñïîðòà I     735 2003 00:08:01   +00:25      3 
   4 Çåìëÿêîâà Àëåêñàíäðà      ÑØÎÐ-43 Ìîñêîìñïîðòà I     736 2003 00:08:23   +00:47      4 
   5 Âîðîïàåâà Íèíà            ÑØÎÐ-43 Ìîñêîìñïîðòà I     732 2002 00:08:24   +00:48      5 
   6 Ìèòðîâè÷ Ñîôüÿ            ËÊ Ðàçâèëêà                748 2002 00:08:32   +00:56      6 
   7 Ëÿìèíà Ìàðèÿ              ÑØ Þíîñòü Ìîñêâû           749 2002 00:08:52   +01:16      7 
   8 Êíÿçüêîâà Îëüãà           ÄÞÑØ ÖÑÊÀ            III   723 2002 00:08:54   +01:18      8 
   9 Ìàëååâà Òàòüÿíà           ÑØ 93 íà Ìîæàéêå           754 2002 00:08:55   +01:19      9 
  10 Êíÿçüêîâà Âàëåíòèíà       ÄÞÑØ ÖÑÊÀ            III   722 2002 00:09:03   +01:27     10 
  11 Áàðûøíèêîâà Ìàðèíà        ÄÞÑØ ãÊðàñíîçíàìåíñê       745 2002 00:09:04   +01:28     11 
  12 Äåíèñîâà Ìàðèÿ            ÑØÎÐ 81 Áàáóøêèíî          721 2003 00:09:16   +01:40     12 
  13 Íóðèàõìåòîâà Êàðèíà       Ëè÷íî                      765 2003 00:09:17   +01:41     13 
  14 Ñìèðíîâà Àííà             ÄÞÑØ 102                   764 2002 00:09:18   +01:42     14 
  15 Âëàñîâà Àëåêñàíäðà        ÑØ 93 íà Ìîæàéêå           753 2003 00:09:19   +01:43     15 
  16 Óêîëîâà Íàòàëèÿ           ÑØÎÐ 81 Áàáóøêèíî          730 2003 00:09:22   +01:46     16 
  17 Åñàêîâà Àëåêñàíäðà        ÑØ 93 íà Ìîæàéêå           752 2003 00:09:23   +01:47     17 
  18 Ðàáîòêèíà Åëèçàâåòà       ÑØ 93 íà Ìîæàéêå           762 2002 00:09:27   +01:51     18 
  19 Äìèòðèåâà Ñîôèÿ           Þ.Ì.Ñïàðòàê               1081 2003 00:09:39   +02:03     19 
  20 Áðþñîâà Íàòàøà            ÑØ 102                     742 2003 00:09:43   +02:07     20 
  21 Îãàðêîâà Ïîëèíà           ÑØÎÐ 81 Áàáóøêèíî          746 2002 00:09:55   +02:19     21 
  22 Óøàêîâà Àíàñòàñèÿ         ÑØ 93 íà Ìîæàéêå           761 2003 00:10:00   +02:24     22 
  23 Äþáèëèíà Àííà             ÑØ 93                      751 2002 00:10:43   +03:07     23 
  24 Ìîíèíà Òàòüÿíà            ÑØÎÐ-43 Ìîñêîìñïîðòà II    737 2003 00:10:44   +03:08     24 
  25 Êåðøíåð Àííà              ÑØ 102                     741 2003 00:10:47   +03:11     25 
  26 Ñåëèâåðñòîâà Äàðüÿ        Ëè÷íî                      760 2003 00:11:08   +03:32     26 
  27 Øèïèöûíà Êñåíèÿ           ÄÞÑØ ãÊðàñíîçíàìåíñê II    743 2002 00:11:11   +03:35     27 
  28 Ñåäûõ Àíàñòàñèÿ           ÄÞÑØ ãÊðàñíîçíàìåíñê       744 2003 00:11:28   +03:52     28 
  29 Ëàïàíèê Åâãåíèÿ           ÑØ 102                     757 2002 00:11:33   +03:57     29 
  30 Çåìëÿíèêèíà Âàëåðèÿ       ÄÞÑØ ÖÑÊÀ            Iþ    725 2003 00:11:43   +04:07     30 
  31 Ìàéîðîâà Àëåêñàíäðà       ÄÞÑØ ÖÑÊÀ                  724 2003 00:11:44   +04:08     31 
  32 Ãîëóáåâà Èðà              ÎÄÞÑØ                      763 2003 00:11:52   +04:16     32 
  33 Êèðèëîâà Àíàñòàñèÿ        Þ.Ì. Áóðåâåñòíèê     Iþ    759 2003 00:12:10   +04:34     33 
  34 Ïóøêàðåâà Àííà            Þ.Ì. Áóðåâåñòíèê     Iþ    185 2002 00:12:11   +04:35     34 
  35 Êîðïóñîâà Ïîëèíà          Þ.Ì.Ñïàðòàê                755 2003 00:12:21   +04:45     35 
  36 Òðîôèìîâà Âàëåðèÿ         ÑØÎÐ 81 Áàáóøêèíî          728 2003 00:12:48   +05:12     36 
  37 Äâóãðîøåâà Àííà           ÑØ 102                     758 2003 00:13:07   +05:31     37 
  38 Áèëàáåíêî Þëèÿ            Ëè÷íãî                     750 2003 00:14:12   +06:36     38 
  39 Ìåäâåäåâà Ìàðèàííà        Îäèíöîâî                   768 2003 00:15:18   +07:42     39 
  40 Õîõëîâà Ëþáîâü            ÑÏÎ èì.Ë.Ëàçóòèíîé         766 2003 00:19:38   +12:02     40 

Ä04-05, 3.000 ì

 
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР  ÐåçóëüòàòÎòñòàâàí    Ìåñòî Ïðèì 
   1 Áèðþêîâà Àííà             ÄÞÑØ ÖÑÊÀ            Iþ    213 2004 00:08:30   +00:00      1 
   2 Ðîãà÷åâà Åëåíà            ÑØÎÐ-43 Ìîñêîìñïîðòà III   207 2004 00:08:31   +00:01      2 
   3 Ìèõååâà Âèêòîðèÿ          ÑØ 102                     237 2004 00:08:34   +00:04      3 
   4 Ñàâåíêî Åëèçàâåòà         ÑØÎÐ-43 Ìîñêîìñïîðòà III   208 2004 00:08:35   +00:05      4 
   5 Ìàðêîâà Ïîëèíà            ÑØ 93 íà Ìîæàéêå           223 2004 00:08:56   +00:26      5 
   6 Êîñÿí÷óê Êñåíèÿ           ÑØÎÐ-43 Ìîñêîìñïîðòà III   210 2004 00:08:59   +00:29      6 
   7 Ñèäîðîâà Àíàñòàñèÿ        Ýëåêòðîñòàëü               246 2004 00:09:00   +00:30      7 
   8 Ïîëèöûíà Ìàðèÿ            ÄÞÑØ ã. Äóáíà        III   239 2005 00:09:13   +00:43      8 
   9 Âåòîõèíà Àëèíà            ÄÞÑØ ÖÑÊÀ            Iþ    212 2004 00:09:14   +00:44      9 
  10 Èëüèíà Äàðüÿ              ÑÄÞØÎÐ ãûòêàðèíî   I     236 2004 00:09:15   +00:45     10 
  11 Ìàêñèìîâà Àíàñòàñèÿ       ÄÞÑØ ïî ÇÂÑ Õèìêè          203 2004 00:09:34   +01:04     11 
  12 Áîõîíîâà Íàòàëèÿ          ÑØ 93 íà Ìîæàéêå           231 2005 00:09:36   +01:06     12 
  13 Ñîðîêèíà Àëåêñàíäðà       ÑØÎÐ 81 Áàáóøêèíî          245 2004 00:09:37   +01:07     13 
  14 Ïàøêèíà Âåðîíèêà          ÑØ 102                     220 2005 00:09:41   +01:11     14 
  15 ×àéêîâñêàÿ Àðèíà          ÄÞÑØ ïî ÇÂÑ Õèìêè          204 2004 00:09:42   +01:12     15 
  16 Ëåóøêèíà Âàëåðèÿ          ÄÞÑØ ãÊðàñíîçíàìåíñê       217 2004 00:09:54   +01:24     16 
  17 Êèì Ñûí Ò¸                ÄÞÑØ ¹43                   224 2005 00:10:04   +01:34     17 
  18 Êðîò Åêàòåðèíà            ÄÞÑØ ãÊðàñíîçíàìåíñê       218 2005 00:10:13   +01:43     18 
  19 Ðûáàêîâà Óëüÿíà           Ëè÷íî                      235 2004 00:10:16   +01:46     19 
  20 Ñîëîçîáîâà Åëèçàâåòà      ÊÑÄÞÑØÎР                  221 2005 00:10:24   +01:54     20 
  21 Ñèòíèêîâà Ìèëàíà          Ëè÷íî                      241 2004 00:10:25   +01:55     21 
  22 Òèìîôååâà Àëèíà           Ëè÷íî                      243 2005 00:10:40   +02:10     22 
  23 Êóðèöûíà Ñîôüÿ            Ðóçà                       201 2004 00:10:41   +02:11     23 
  24 Àñôàíäèÿðîâà Àíãåëèíà     Þ.Ì.Ñïàðòàê                227 2005 00:10:43   +02:13     24 
  25 Êàðàñü Óëüÿíà             Øàõîâñêàÿ ÄÞÑØ             234 2004 00:10:51   +02:21     25 
  26 Çàíî÷óåâà Ìàðèÿ           Þíûé ëûæíèê                202 2005 00:11:12   +02:42     26 
  27 Ñóõàðåâà Êðèñòèíà         ÄÞÑØ Åðøîâî                229 2005 00:11:18   +02:48     27 
  28 Ëûñàêîâà Ìàðèÿ            ÄÞÑØ Åðøîâî                230 2005 00:11:28   +02:58     28 
  29 Ìèõàéëè÷åíêî Åëèçàâåòà    ÑØ Þíîñòü Ìîñêâû           225 2004 00:11:38   +03:08     29 
  30 Êîçàðåíêî Àðèíà           ÄÞÑØ ãÊðàñíîçíàìåíñê       216 2005 00:12:35   +04:05     30 
  31 Áàêàåâà Íàòàëüÿ           ÄÞÑØ ãÊðàñíîçíàìåíñê II    215 2005 00:13:17   +04:47     31 
  32 Îãîðîäíèêîâà Ñîôüÿ        Ëè÷íî                      226 2005 00:13:40   +05:10     32 
  33 ×îðíàÿ Êðèñòèíà           ÑØ 102                     248 2005 00:14:00   +05:30     33 
  34 Óðñîâà Èðèíà              Þ.Ì.Ñïàðòàê                228 2004 00:14:01   +05:31     34 
  35 Íåäåëüêîâè÷ Ñîôüÿ         Óðîæàé Òîìèëèíî            238 2005 00:14:06   +05:36     35 
  36 Ôàéçîëèåâà Ôàðçîíà        ÄÞÑØ Åðøîâî                242 2005 00:14:09   +05:39     36 
  37 Ëàíöåòîâà Àíàñòàñèÿ       ÄÞÑØ ãÊðàñíîçíàìåíñê       214 2005 00:14:26   +05:56     37 
  38 Ñòÿæêèíà Âåðîíèêà         ËÈ×ÍΠ                     233 2004 00:15:15   +06:45     38 
  39 Çåâàêèíà Åëèçàâåòà        Ëè÷íî                      244 2005 00:16:22   +07:52     39 
  40 Ìàòâååâñêàÿ Ïîëèíà        Ëè÷íî                      240 2004 00:16:30   +08:00     40 
  41 Ñòÿæêèíà Âèêòîðèÿ         Ëè÷íî                      232 2004 00:17:06   +08:36     41 
  42 Ñòðåëüíèêîâà Âëàäèñëàâà   ÄÞÑØ ãÊðàñíîçíàìåíñê       219 2005 00:17:28   +08:58     42 
  43 Áàé÷îðîâà Ýëèíà           ÑØÎÐ 81 Áàáóøêèíî          206 2005 00:17:37   +09:07     43 
  44 Íå÷àåâà Ïîëèíà            Ëè÷íî                      247 2004 00:23:44   +15:14     44 
  45 Êóçíåöîâà Ìàðèÿ           Ëè÷íî                      222 2004 00:24:24   +15:54     45 

Ä06-07, 0.600 ì

 
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР  ÐåçóëüòàòÎòñòàâàí    Ìåñòî Ïðèì 
   1 Èòàóìà Âèêòîðèÿ           ËÊ Ðàçâèëêà                123 2006 00:01:56   +00:00      1 
   2 Çëîòíèêîâà Òàèñèÿ         ÄÞÑØ ã. Äóáíà        III   141 2006 00:01:57   +00:01      2 
   3 Áîãîñëîâñêàÿ Ñîôüÿ        Óðîæàé Òîìèëèíî            139 2007 00:02:09   +00:13      3 
   4 Êîòîâà Ìàðèÿ              ÄÞÑØ Êðàñíîçíàìåíñê        103 2006 00:02:10   +00:14      4 
   5 Îðëîâà Äàðüÿ              ÄÞÑØ ÖÑÊÀ            IIþ   116 2006 00:02:12   +00:16      5 
   6 Áóäíèê Þëèÿ               Ëè÷íî                      125 2006 00:02:13   +00:17      6 
   7 Ëåãêîâà Âàñèëèñà          ÑØ Þíîñòü Ìîñêâû           129 2007 00:02:14   +00:18      7 
   8 Âîðîíöîâà Åêàòåðèíà       Þ.Ì.Ñïàðòàê                132 2006 00:02:15   +00:19      8 
   9 Ñåìåðÿêî Îëåñÿ            ÑØ 102                     138 2006 00:02:16   +00:20      9 
  10 Çåðíîâà Àíñòàñèÿ          ÌÀÓ ÃÑÎÁ "Ëåñíàÿ"          154 2006 00:02:21   +00:25     10 
  11 Òèõîìèðîâà Àðèàäíà        ÄÞÑØ ïî ÇÂÑ Õèìêè          124 2007 00:02:27   +00:31     11 
  12 Ëàðèîíîâà Åëèçàâåòà       ÄÞÑØ ãÊðàñíîçíàìåíñê       107 2007 00:02:28   +00:32     12 
  13 Ïîãîðåëîâà Àëåêñàíäðà     Ðóçà                       101 2006 00:02:29   +00:33     13 
  14 Ãðåáåíùèêîâà Àííà         ÑÄÞØÎÐ ãûòêàðèíî         137 2006 00:02:30   +00:34     14 
  15 Àáäóëëàåâà Àëèíà          ÄÞÑØ ãÊðàñíîçíàìåíñê       106 2006 00:02:31   +00:35     15 
  16 Ñàáëèíà Åêàòåðèíà         ÄÞÑØ ãÊðàñíîçíàìåíñê III   104 2006 00:02:47   +00:51     16 
  17 Êàðçàëîâà Äàðüÿ           ÑØ 93                      133 2007 00:02:48   +00:52     17 
  18 Øèðîêîâà Àëåêñàíäðà       ÑÊ "×åìïèîí"         Iþ    127 2007 00:02:49   +00:53     18 
  19 Ëóêàøîâà Äàøà             Ëè÷íî                      136 2006 00:02:50   +00:54     19 
  20 Èâàíîâà Äàðüÿ             ÑØ Þíîñòü Ìîñêâû           128 2006 00:02:56   +01:00     20 
  21 Áàêàåâà Âèêòîðèÿ          ÄÞÑØ ãÊðàñíîçíàìåíñê III   105 2006 00:02:57   +01:01     21 
  22 Ìàëååâà Âàñèëèñà          ÑØ 93                      135 2007 00:02:59   +01:03     22 
  23 Âèøíÿêîâà Åëèçàâåòà       ÄÞÑØ 102                   157 2006 00:03:00   +01:04     23 
  24 Ïåøè÷ Êñåíèÿ              ÊÑÄÞÑØÎР                  121 2006 00:03:01   +01:05     24 
  25 Ãóñåâà Ñîôüÿ              ÄÞÑØ ãÊðàñíîçíàìåíñê       109 2006 00:03:02   +01:06     25 
  26 Ëàïàöèíñêàÿ Ïîëèíà        Ëè÷íî                      144 2007 00:03:08   +01:12     26 
  27 Ñåëèâåðñòîâà Àííà         Ëè÷íî                      140 2007 00:03:09   +01:13     27 
  28 Ìåäíèêîâà Äàðèíà          Ëè÷íî                      145 2007 00:03:10   +01:14     28 
  29 Âèøíÿêîâà Êðèñòèíà        ÄÞÑØ 102                   156 2006 00:03:14   +01:18     29 
  30 Êàðçàëîâà Âàðâàðà         ÑØ 93                      134 2007 00:03:21   +01:25     30 
  31 Õèñàìóòäèíîâà Ìàðüÿíà     Ëèöåé 1560                 148 2006 00:03:26   +01:30     31 
  32 Åíèíà Êñåíèÿ              ÖÑÊÀ                       117 2007 00:03:30   +01:34     32 
  33 Êèðþõèíà Óëüÿíà           ÄÞÑØ Åðøîâî                152 2007 00:03:40   +01:44     33 
  34 Íîâèêîâà Óñòèíüÿ          ÖÑÊÀ                       120 2007 00:03:41   +01:45     34 
  35 Íèæíèê Åêàòåðèíà          ÄÞÑØ Åðøîâî                153 2007 00:03:49   +01:53     35 
  36 Áàðàíîâñêàÿ Âåðîíèêà      ÖÑÊÀ                       118 2007 00:03:50   +01:54     36 
  37 Èâàíîâà Êñåíèÿ            ËÊ Áó-ëûæíèê               102 2006 00:03:51   +01:55     37 
  38 Òåðåõîâà Âàëåíòèíà        ÄÞÑØ ãÊðàñíîçíàìåíñê       110 2007 00:03:53   +01:57     38 
  39 Áðàãèíà Ñîíÿ              ÌÁÎÓ ÄÎÄ ÎÄÞÑØ             113 2006 00:03:55   +01:59     39 
  40 Àðçóìàíîâà Åâãåíèÿ        Óñîâî                       31 2007 00:03:59   +02:03     40 
  41 Êåëÿ Îëåñÿ                ÄÞÑØ Åðøîâî                150 2007 00:04:10   +02:14     41 
  42 Êàëàíòàåâñêàÿ Âàðâàðà     ÄÞÑØ Åðøîâî                149 2007 00:04:28   +02:32     42 
  43 Àáðàìîâà Âèêòîðèÿ         ÌÁÎÓ ÄÎÄ ÎÄÞÑØ             112 2006 00:04:31   +02:35     43 
  44 Õðîìîâà Àëåíà             ÌÁÎÓ ÄÎÄ ÎÄÞÑØ             111 2006 00:05:07   +03:11     44 
  45 Ãà÷êîâà Êñåíèÿ            Ëè÷íî                      142 2007 00:05:08   +03:12     45 
  46 Õàìðàåâà Ìàðèÿ            ÖÑÊÀ                       119 2007 00:05:09   +03:13     46 
  47 Àíäðååâà Äàøà             Ëè÷íî                      126 2007 00:05:23   +03:27     47 

Ä2008è ìë, 0.600 ì

 
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР  ÐåçóëüòàòÎòñòàâàí    Ìåñòî Ïðèì 
   1 Âîëêîâà Àííà              ÑØ 102                      11 2008 00:02:31   +00:00      1 
   2 Ïåñòóíîâà Àíàñòàñèÿ       ÄÞÑØ Êðàñíîçíàìåíñê         20 2008 00:02:36   +00:05      2 
   3 Øàáàòüêî Äàðüÿ            ÄÞÑØ ãÊðàñíîçíàìåíñê         1 2008 00:02:38   +00:07      3 
   4 Êðþêîâà Ìàðèÿ             Ëè÷íî                       40 2008 00:03:16   +00:45      4 
   5 Êîòîâà Åëèçàâåòà          ÄÞÑØ Êðàñíîçíàìåíñê          6 2008 00:03:24   +00:53      5 
   6 Íèêèòî÷êèíà Ìàðèÿ         Ëè÷íî                       37 2009 00:03:33   +01:02      6 
   7 Ñîëîçîáîâà Âåðîíèêà       ÊÑÄÞÑØÎР                   13 2008 00:03:41   +01:10      7 
   8 Òîëñòèêîâà Ìàðèàííà       ÄÞÑØ ãÊðàñíîçíàìåíñê        10 2009 00:03:44   +01:13      8 
   9 Êîòîâà Äàðüÿ              ÄÞÑØ Êðàñíîçíàìåíñê          7 2008 00:03:52   +01:21      9 
  10 Àéìàëåòäèíîâà Àìèíà       ÑØ 93                       23 2008 00:03:58   +01:27     10 
  11 Ãðèøèíà Âèêòîðèÿ          ÄÞÑØ ãÊðàñíîçíàìåíñê        12 2009 00:04:03   +01:32     11 
  12 Àëåêñàíäðîâà Åëèçàâåòà    Ðóçà                         2 2008 00:04:04   +01:33     12 
  13 Íåêèïåëîâà Íàäåæäà        Ðóçà                         3 2009 00:04:18   +01:47     13 
  14 Ìàñåíêîâà Àííà            ÑØ 93                       24 2008 00:04:26   +01:55     14 
  15 Òåðåõèíà Âàðâàðà          Þíûé ëûæíèê                  5 2008 00:04:27   +01:56     15 
  16 Äðàêóíîâà Åëåíà           Ëè÷íî                       27 2008 00:04:28   +01:57     16 
  17 Ëÿõîâà Âàñèëèñà           Ëè÷íî                       35 2008 00:04:32   +02:01     17 
  18 Êàðåâà Îëüãà              Ëè÷íî                       18 2009 00:04:36   +02:05     18 
  19 Ôàòêóëèíà Åêàòåðèíà       Ëè÷íî                       22 2009 00:04:53   +02:22     19 
  20 Áåðëèçîâà Åëèçàâåòà       Ëè÷íî                       36 2008 00:05:08   +02:37     20 
  21 Êîíàêîâà Íàäåæäà          Ëè÷íî                       29 2008 00:05:25   +02:54     21 
  22 Ïèâîâàð Åëèçàâåòà         Ëè÷íî                       28 2014 00:05:30   +02:59     22 
  23 Áàðêîâà Ìàðèÿ             Óðîæàé Òîìèëèíî             30 2009 00:05:34   +03:03     23 
  24 Èâàíîâà Ñîôüÿ             ËÊ Áó-ëûæíèê                 8 2009 00:05:54   +03:23     24 
  25 Àë¸õèíà Ìàðèÿ             Ëè÷íî                       34 2010 00:06:21   +03:50     25 
  26 Ðûáàêîâà Àëåêñàíäðà       Ëè÷íî                       26 2010 00:07:40   +05:09     26 
  27 Êðþêîâà Íàäåæäà           Ëè÷íî                     1401 2010 00:07:54   +05:23     27 
  28 Ïèôòàíêèíà ßíà            ÑÊ "×åìïèîí"                19 2011 00:08:06   +05:35     28 
  29 Ëåí÷èíà Þëÿ               Ëè÷íî                       32 2010 00:08:09   +05:38     29 
  30 Ìàð÷åíêîâà Âàðâàðà        ÄÑ 57                       33 2012 00:08:26   +05:55     30 
  31 Êóçíåöîâà Îëüãà           Ëè÷íî                       16 2010 00:08:40   +06:09     31 
  32 Ñèäîðîâà Þëèÿ             Ëè÷íî                     1402 2011 00:09:03   +06:32     32 
  33 Ãåëëåð Ñîôüÿ              ÄÞÑØ ãÊðàñíîçíàìåíñê         9 2010 00:10:10   +07:39     33 
  34 Áèðþêîâà Âàðâàðà          Ëè÷íî                       15 2013 00:10:58   +08:27     34 
  35 Ï÷åëèíöåâà Àðèíà          Ëè÷íî                     1452 2011 00:11:01   +08:30     35 
  36 Êîíüêîâà Àëåêñàíäðà       Ëè÷íî                       39 2011 00:11:21   +08:50     36 
  37 Åñàêîâà Àëèñà             ÑØ ¹93                      25 2011 00:11:30   +08:59     37 
  38 Ïàâëîâà Âàëåðèÿ           Ëè÷íî                       17 2011 00:11:46   +09:15     38 
  39 Àêèíè÷åâà Àíàñòàñèÿ       Ëè÷íî                        4 2013 00:14:13   +11:42     39 
  40 Áàëàõíî Âàðâàðà           Ëè÷íî                     1409 2010 00:21:16   +18:45     40 

Æ54è ñò, 6.000 ì

 
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР  ÐåçóëüòàòÎòñòàâàí    Ìåñòî Ïðèì 
   1 Ôåäå÷êèíà Ëþäìèëà         Ôàêåë                      341 1954 00:24:24   +00:00      1 
   2 Àïîñòîëèäè Íàòàëüÿ        Ëè÷íî                      343 1952 00:28:06   +03:42      2 

Æ55-64, 6.000 ì

 
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР  ÐåçóëüòàòÎòñòàâàí    Ìåñòî Ïðèì 
   1 Îëåíåâà Âèêòîðèÿ          ÌÀÓ ÃÑÎÁ "Ëåñíàÿ"          467 1960 00:17:33   +00:00      1 
   2 Çàãèäóëèíà Ðàóôà          ÑØ 93 íà Ìîæàéêå     ÌÑ    464 1957 00:18:58   +01:25      2 
   3 Òóðñóíîâà Æàííåò          Ðîìàøêîâî                  471 1957 00:19:29   +01:56      3 
   4 ×óðáàíîâà Åêàòåðèíà       Ëè÷íî                      465 1962 00:20:40   +03:07      4 
   5 Òàðàñîâà Åëåíà            Pro TRENER                 473 1960 00:21:20   +03:47      5 
   6 Ìàñëîâà Ãàëèíà            Áàðâèõà              ÌÑ    472 1955 00:22:42   +05:09      6 
   7 Ãóçü Ñâåòëàíà             Ëè÷íî                      466 1964 00:26:53   +09:20      7 
   8 Ñîëóíèíà Ãàëèíà           Ìîñêâà               I     462 1963 00:27:25   +09:52      8 
   9 Øâàéêà Òàìàðà             ÑØ 93 íà Ìîæàéêå           463 1963 00:40:49   +23:16      9 

Æ65-74, 6.000 ì

 
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР  ÐåçóëüòàòÎòñòàâàí    Ìåñòî Ïðèì 
   1 Âàñåíèíà Ñâåòëàíà         Òðîèöê               ÌÑÌÊ  786 1971 00:16:34   +00:00      1 
   2 Øåéãàñ Òàòüÿíà            ÄÞÑØ Åðøîâî          ÌÑÌÊ  784 1966 00:18:30   +01:56      2 
   3 Êèðñàíîâà Ñâåòëàíà        Pro TRENER                 790 1974 00:19:42   +03:08      3 
   4 Õåëüäåðò Åëåíà            ÎÌÅÃÀ                      787 1974 00:20:05   +03:31      4 
   5 Ïåðìèíîâà Èðèíà           Ëè÷íî                      788 1969 00:21:05   +04:31      5 
   6 Ôðàéìàí Íàòàëüÿ           Pro TRENER                 791 1974 00:21:54   +05:20      6 
   7 Áîõîíîâà Îêñàíà           Öôêèñ ÇÀΠ                 781 1973 00:23:44   +07:10      7 
   8 Êîíîâàëîâà Íàòàëüÿ        Ëè÷íî                      783 1972 00:24:00   +07:26      8 
   9 Êóëè÷èê Òàòüÿíà           "Ïðî-Òðåíåð"               789 1967 00:24:05   +07:31      9 
  10 Øèíîâíèêîâà Åëåíà         Ëóííûé Ñêîðîõîä            795 1967 00:24:10   +07:36     10 
  11 Îâ÷èííèêîâà Åêàòåðèíà     Øêîëà ¹587                 785 1966 00:26:46   +10:12     11 
  12 Ôîíèíà Îëüãà              Áóðåâåñòíèê                782 1968 00:47:11   +30:37     12 

Æ75-96, 12.000 ì

 
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР  ÐåçóëüòàòÎòñòàâàí    Ìåñòî Ïðèì 
   1 Çîëîòàðåâà Àííà           ÄÞÑØ  ãîëîêîëàìñêà       321 1995 00:31:50   +00:00      1 
   2 ×óãóíîâà Åêàòåðèíà        ËÊ Íàñåäêèíà         ÌÑ    329 1993 00:32:07   +00:17      2 
   3 Êóëàåâà Ìàðèÿ             ÌÃÓ                        333 1990 00:37:06   +05:16      3 
   4 Ñîëîìàõà Òàòüÿíà          Ëè÷íî                ÊÌÑ   302 1983 00:37:25   +05:35      4 
   5 Äìèòðèåâà Òàòüÿíà         Êðûëàòûé áàòàëüîí          794 1981 00:38:52   +07:02      5 
   6 Èâàíîâà Þëèÿ              ËÊ Ðàçâèëêà                313 1995 00:39:05   +07:15      6 
   7 Ëîìòåâà Îëüãà             ÌÀÓ ÃÑÎÁ "Ëåñíàÿ"          326 1976 00:40:16   +08:26      7 
   8 Øàðîâñêàÿ Åëåíà           Ðóçà                       312 1979 00:40:48   +08:58      8 
   9 ßöûíî Àíèíà               ÑØ ¹64               II    322 1996 00:41:06   +09:16      9 
  10 Ãðàæäàíêèíà Âèêòîðèÿ      ÑØ 93 íà Ìîæàéêå           318 1994 00:41:07   +09:17     10 
  11 Ëàïøèíà Âèêòîðèÿ          ËÊ Èçìàéëîâî               330 1983 00:42:44   +10:54     11 
  12 Åíèíà Ãàëèíà              Ëè÷íî                      314 1976 00:44:03   +12:13     12 
  13 Ñàïàðãàëèåâà Ìèëàíà       ÄÞÑØ Åðøîâî                319 1994 00:47:42   +15:52     13 
  14 Ëèùóê Àëåêñàíäðà          ÑØ 93 íà Ìîæàéêå           315 1995 00:48:08   +16:18     14 
  15 Âåñåëîâà Ñâåòëàíà         Ëè÷íî                      328 1975 00:50:02   +18:12     15 
  16 ×óðóíêîâà Åêàòåðèíà       Ëè÷íî                      332 1981 00:52:04   +20:14     16 
  17 Òêà÷åíêî Ìàøà             Ëè÷íî                      331 1989 01:14:08   +42:18     17 
  18 Ïîëÿêîâà Îêñàíà           Ëè÷íî                      325 1990 01:18:59   +47:09     18 

Æ97-01, 6.000 ì

 
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР  ÐåçóëüòàòÎòñòàâàí    Ìåñòî Ïðèì 
   1 Ðàññêàçîâà Àíàñòàñèÿ      ÑØÎÐ-43 Ìîñêîìñïîðòà ÌÑ    171 1998 00:15:32   +00:00      1 
   2 Ñìèðíîâà Âàëåíòèíà        Îäèíöîâî-Åðøîâî      ÊÌÑ   181 1997 00:15:33   +00:01      2 
   3 Ñàâèíîâà Ìàðèÿ            ÄÞÑØ ãÊðàñíîçíàìåíñê ÊÌÑ  1457 1998 00:16:58   +01:26      3 
   4 Ïåðìèíîâà Åêàòåðèíà       Ëè÷íî                     1454 2000 00:17:03   +01:31      4 
   5 Êàëèíèíà Âåðîíèêà         ÎÌÅÃÀ                     1453 2000 00:17:15   +01:43      5 
