Сотрудники отдела транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации города Одинцово совместно с жителями поселения составили список адресов, где необходимо в первую очередь произвести ремонт дорожного покрытия.
В список вошли разные виды работ: где-то требуется ремонт дорог общего пользования, где-то будет организовано уширение дорожных карманов во дворах и у подъездов, по некоторым адресам будет проведена полная замена асфальта. Сейчас готовится документация для объявления конкурса среди профильных фирм на проведение такого вида работ.
Наименование объекта | Площадь | Стоимость, тыс. руб. |
(ремонта, | ||
строительства) | ||
(кв.м) | ||
Ул. Говорова, д. 50 | 1190,00 | 1377,76 |
Ул. Садовая, д.14 | 1450,00 | 1672,20 |
Ул. Северная, д.30 | 96,00 | 64,81 |
Ул. Можайское шоссе, д. 26 | 405,00 | 425,61 |
Ул. Можайское шоссе, д.92 | 685,00 | 916,33 |
Ул. Можайское шоссе, д.116 | 286,00 | 518,08 |
Ул. Говорова, д. 40 | 850,00 | 1069,55 |
Ул. Сосновая д. 14 | 87,00 | 229,62 |
Ул. Союзная, д. 24 | 592,00 | 779,65 |
Ул. Крылова,д. 3 | 302,50 | 612,47 |
Ул. Говорова, д. 32 | 430,00 | 435,03 |
Ул. Крылова,д. 23 | 484,00 | 534,83 |
Можайское шоссе ПK22+485 — ПК22«969 | 8300,00 | 4553,71 |
Можайское шоссе ПК23+340- ПК23+560 | 4339,70 | 2388,80 |
Комментировать